| Konstruksi | : | Aspal Hotmix | ||
| Daya Dukung | : | PCN 50/F/C/X/T | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 2.400 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 30 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 72.000 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 2.400 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 30 m | ||
| Area Terbangun | : | 72.000 m2 | ||
| Obstacle A | : | Pohon Kelapa |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2.400 m | 2.460 m | 2.400 m | 0 m |
| 36 | 0 m | 0 m | 0 m | 2.400 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.