| Apron 1 | ||
| Konstruksi | : | Beton/Rigid |
| Daya Dukung | : | PCN 51/R/B/X/T |
| Panjang Terverifikasi | : | 157 m |
| Lebar Terverifikasi | : | 72 m |
| Area Terverifikasi | : | 11.304 m2 |
| Panjang Terbangun | : | 157 m |
| Lebar Terbangun | : | 72 m |
| Area Terbangun | : | 11.304 m2 |
| Apron 2 | ||
| Konstruksi | : | Aspal Hotmix |
| Daya Dukung | : | 37 F/C/X/T |
| Panjang Terverifikasi | : | 120 m |
| Lebar Terverifikasi | : | 45 m |
| Area Terverifikasi | : | 5.400 m2 |
| Panjang Terbangun | : | 120 m |
| Lebar Terbangun | : | 45 m |
| Area Terbangun | : | 5.400 m2 |
| Apron 3 | ||
| Konstruksi | : | Aspal Hotmix |
| Daya Dukung | : | PCN 50 F/C/X/T |
| Panjang Terverifikasi | : | 120 m |
| Lebar Terverifikasi | : | 72 m |
| Area Terverifikasi | : | 8.640 m2 |
| Panjang Terbangun | : | 120 m |
| Lebar Terbangun | : | 72 m |
| Area Terbangun | : | 8.640 m2 |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.