| Konstruksi | : | Aspal Kolakan | ||
| Daya Dukung | : | 5.670 Kg | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 600 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 18 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 10.800 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 600 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 18 m | ||
| Area Terbangun | : | 10.800 m2 | ||
| Obstacle A | : | - | ||
| Obstacle B | : | - | ||
| Obstacle T | : | - |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 600 m | 730 m | 600 m | 600 m |
| 27 | 600 m | 630 m | 600 m | 600 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.