| Konstruksi | : | Aspal Hotmix | ||
| Daya Dukung | : | PCN 12/F/C/Y/T | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 750 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 23 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 17.250 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 750 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 23 m | ||
| Area Terbangun | : | 17.250 m2 |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 750 m | 750 m | 750 m | 750 m |
| 33 | 750 m | 750 m | 750 m | 750 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.