| RESA 1 | ||
| Konstruksi | : | Tanah Padat |
| Panjang Terverifikasi | : | 90 m |
| Lebar Terverifikasi | : | 90 m |
| Area Terverifikasi | : | 8.100 m2 |
| Panjang Terbangun | : | 90 m |
| Lebar Terbangun | : | 90 m |
| Area Terbangun | : | 8.100 m2 |
| RESA 2 | ||
| Konstruksi | : | Tanah Padat |
| Panjang Terverifikasi | : | 90 m |
| Lebar Terverifikasi | : | 90 m |
| Area Terverifikasi | : | 8.100 m2 |
| Panjang Terbangun | : | 90 m |
| Lebar Terbangun | : | 90 m |
| Area Terbangun | : | 8.100 m2 |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.