| Konstruksi | : | Aspal Hotmix | ||
| Daya Dukung | : | PCR 420 F/C/X/T | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 2.300 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 45 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 103.500 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 2.300 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 45 m | ||
| Area Terbangun | : | 103.500 m2 | ||
| Obstacle A | : | - | ||
| Obstacle B | : | - | ||
| Obstacle T | : | - |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.300 m | 2.450 m | 2.390 m | 2.300 m |
| 28 | 2.300 m | 2.420 m | 2.360 m | 2.300 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.