| Konstruksi | : | Aspal Hotmix | ||
| Daya Dukung | : | 130/F/C/Y/T | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 1.650 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 30 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 49.500 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 1.650 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 30 m | ||
| Area Terbangun | : | 49.500 m2 | ||
| Obstacle A | : | Hutan | ||
| Obstacle B | : | Sungai |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 1.650 m | 1.650 m | 1.650 m | 1.650 m |
| 24 | 1.650 m | 1.650 m | 1.650 m | 1.650 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.