| Konstruksi | : | Aspal Hotmix | ||
| Daya Dukung | : | PCN 9 /F/C/X/T | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 900 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 23 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 20.700 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 900 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 23 m | ||
| Area Terbangun | : | 20.700 m2 | ||
| Obstacle A | : | - | ||
| Obstacle B | : | - | ||
| Obstacle T | : | - |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 900 m | 960 m | 900 m | 900 m |
| 19 | 900 m | 960 m | 900 m | 900 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.