| Strip 1 | ||
| Konstruksi | : | Tanah Padat |
| Panjang Terverifikasi | : | 2.470 m |
| Lebar Terverifikasi | : | 150 m |
| Area Terverifikasi | : | 370.500 m2 |
| Panjang Terbangun | : | 2.470 m |
| Lebar Terbangun | : | 150 m |
| Area Terbangun | : | 370.500 m2 |
| Strip 2 | ||
| Konstruksi | : | Tanah Padat |
| Panjang Terverifikasi | : | 2.470 m |
| Lebar Terverifikasi | : | 150 m |
| Area Terverifikasi | : | 370.500 m2 |
| Panjang Terbangun | : | 2.470 m |
| Lebar Terbangun | : | 150 m |
| Area Terbangun | : | 370.500 m2 |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.