| Konstruksi | : | Aspal Hotmix | ||
| Daya Dukung | : | 51 F/B/X/T | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 2.350 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 45 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 105.750 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 2.350 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 45 m | ||
| Area Terbangun | : | 105.750 m2 | ||
| Obstacle A | : | POHON | ||
| Obstacle B | : | BUKIT DAN POHON | ||
| Obstacle T | : | BUKIT |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2.350 m | 2.350 m | 2.350 m | 2.350 m |
| 31 | 2.350 m | 2.350 m | 2.350 m | 2.350 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.