| Konstruksi | : | Aspal Kolakan | ||
| Daya Dukung | : | 20 F/C/Y/T | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 777 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 23 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 17.871 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 777 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 23 m | ||
| Area Terbangun | : | 17.871 m2 | ||
| Obstacle A | : | Bukit | ||
| Obstacle B | : | Pagar batas lahan | ||
| Obstacle T | : | - |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 777 m | 777 m | 777 m | 777 m |
| 28 | 777 m | 777 m | 777 m | 777 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.