| Konstruksi | : | Aspal Hotmix | ||
| Daya Dukung | : | PCR 270 F/C/X/T | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 1.700 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 30 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 51.000 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 1.700 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 30 m | ||
| Area Terbangun | : | 51.000 m2 |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 1.700 m | 1.850 m | 1.800 m | 1.700 m |
| 27 | 1.700 m | 1.850 m | 1.800 m | 1.700 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.