| Konstruksi | : | Aspal Hotmix | ||
| Daya Dukung | : | PCN 36/F/C/X/T | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 2.400 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 45 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 108.000 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 2.400 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 45 m | ||
| Area Terbangun | : | 108.000 m2 | ||
| Obstacle A | : | Tower BTS Telkomsel, 75 m West of Beginning RW09 | ||
| Obstacle B | : | - | ||
| Obstacle T | : | - |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 2.400 m | 2.460 m | 2.400 m | 2.400 m |
| 27 | 2.400 m | 2.460 m | 2.400 m | 2.400 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.