| Konstruksi | : | Aspal Hotmix | ||
| Daya Dukung | : | 18 F/C/Y/T | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 1.400 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 30 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 42.000 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 1.400 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 30 m | ||
| Area Terbangun | : | 42.000 m2 | ||
| Obstacle A | : | NIL | ||
| Obstacle B | : | NIL | ||
| Obstacle T | : | NIL |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.400 m | 1.400 m | 1.460 m | 1.400 m |
| 28 | 1.400 m | 1.400 m | 1.460 m | 1.400 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.