| Konstruksi | : | Aspal Hotmix | ||
| Daya Dukung | : | 28 | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 1.600 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 30 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 48.000 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 1.600 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 30 m | ||
| Area Terbangun | : | 48.000 m2 | ||
| Obstacle A | : | Tiang Listrik | ||
| Obstacle B | : | Daerah Pemukiman Penduduk | ||
| Obstacle T | : | Tebing batu cadas pada sisi kiri-kanan daerah shoulder |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.600 m | 1.750 m | 1.600 m | 1.600 m |
| 29 | 1.600 m | 1.750 m | 1.600 m | 1.600 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.