| Strip 1 | ||
| Konstruksi | : | Rumput |
| Panjang Terverifikasi | : | 900 m |
| Lebar Terverifikasi | : | 25 m |
| Area Terverifikasi | : | 22.500 m2 |
| Keterangan | : | SISI KIRI |
| Panjang Terbangun | : | 900 m |
| Lebar Terbangun | : | 25 m |
| Area Terbangun | : | 22.500 m2 |
| Strip 2 | ||
| Konstruksi | : | Rumput |
| Panjang Terverifikasi | : | 900 m |
| Lebar Terverifikasi | : | 25 m |
| Area Terverifikasi | : | 22.500 m2 |
| Keterangan | : | SISI KANAN |
| Panjang Terbangun | : | 900 m |
| Lebar Terbangun | : | 25 m |
| Area Terbangun | : | 22.500 m2 |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.