| Konstruksi | : | Aspal Hotmix | ||
| Daya Dukung | : | PCN 14 F/C/Y/T | ||
| Panjang Terverifikasi | : | 900 m | ||
| Lebar Terverifikasi | : | 30 m | ||
| Area Terverifikasi | : | 27.000 m2 | ||
| Panjang Terbangun | : | 900 m | ||
| Lebar Terbangun | : | 30 m | ||
| Area Terbangun | : | 27.000 m2 | ||
| Obstacle A | : | Pulau Banda Besar | ||
| Obstacle B | : | Gunung Berapi | ||
| Obstacle T | : | Gunung 7 dan gunung menangis |
| Runway | TORA | TODA | ASDA | LDA |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m |
| 28 | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m |
Copyright © 2026 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.